2016-01-27 作者:老木子 来源:www.te5.com
导读:之前为大家整理了剑灵烛魔首饰成长所需的材料,这次我们看看首饰的属性吧。
阶段 | 属性 | 技能效果 | 套装效果 |
1 | 闪避:954 | 暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
攻击力:13 | |||
暴击:1030 | |||
属性:321 | |||
暴击伤害:418 | |||
2 | 闪避:982 | 暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
攻击力:14 | |||
暴击:1061 | |||
属性:330 | |||
暴击伤害:433 | |||
3 | 闪避:1010 | 暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
攻击力:14 | |||
暴击:1091 | |||
属性:339 | |||
暴击伤害:444 | |||
4 | 闪避:1038 | 暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
攻击力:14 | |||
暴击:1121 | |||
属性:349 | |||
暴击伤害:455 | |||
5 | 闪避:1066 | 暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
攻击力:15 | |||
暴击:1152 | |||
属性:358 | |||
暴击伤害:470 | |||
6 | 闪避:1094 | 暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
攻击力:15 | |||
暴击:1182 | |||
属性:368 | |||
暴击伤害:481 | |||
7 | 闪避:1122 | 暴击时,一定几率恢复10%内力 | |
攻击力:16 | |||
暴击:1212 | |||
属性:377 | |||
暴击伤害:492 | |||
8 | 闪避:1150 | 暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 |
攻击力:16 | (持续5秒) | ||
暴击:1242 | 攻击带有混沌效果的敌人有30%的概率 | ||
属性:387 | 恢复内力10%(全队) | ||
暴击伤害:507 | |||
9 | 闪避:1178 | 暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 |
攻击力:16 | (持续5秒) | ||
暴击:1273 | 攻击带有混沌效果的敌人有30%的概率 | ||
属性:396 | 恢复内力10%(全队) | ||
暴击伤害:518 | |||
10 | 闪避:1207 | 暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 |
攻击力:17 | (持续5秒) | ||
暴击:1303 | 攻击带有混沌效果的敌人有60%的概率 | ||
属性:405 | 恢复内力10%(全队) | ||
暴击伤害:529 | |||
11 | 闪避:1235 | 暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 |
攻击力:17 | (持续5秒) | ||
暴击:1333 | 攻击带有混沌效果的敌人有60%的概率 | ||
属性:415 | 恢复内力10%(全队) | ||
暴击伤害:540 | |||
12 | 闪避:1263 | 暴击时,一定几率恢复20%内力 | 一定概率对敌人附加混沌效果 |
攻击力:18 | (持续5秒) | ||
暴击:1364 | 攻击带有混沌效果的敌人有100%的概率 | ||
属性:424 | 恢复内力10%(全队) | ||
暴击伤害:555 |
特玩剑灵专区招募写手团啦!想要你的文章在官网被人膜拜吗?想要一炮成名吗?那就在qq戳我吧~戳戳→_→1609638582
关注剑灵动态,请继续关注特玩网剑灵专区