2017-11-28 作者:官方 来源:官方
导读:剑灵四周年来啦!这要特别的日子里面宝箱开箱概率当然要越来越多啦!为了给灵芝们带来更好的游戏体验,现将剑灵主要宝箱类道具中的核心奖励获得概率公告如下:
亲爱的灵芝们:
为了给灵芝们带来更好的游戏体验,现将剑灵主要宝箱类道具中的核心奖励获得概率公告如下:
神兽灵箱子:
奖励 | 概率 |
神兽灵1段 | 90% |
凤凰/白鹿灵1段 | 9% |
凤凰/白鹿领8段 | 1% |
耀眼的神兽灵箱子:
奖励 | 概率 |
凤凰/白鹿灵1段 | 97.5% |
凤凰/白鹿灵8段 | 2.2% |
凤凰/白鹿灵15段 | 0.3% |
璨夜月华服装包(玉焕与服装概率独立):
奖励 | 概率 |
剑仙传承玉焕 | 1.5% |
璨夜月华玉焕 | 5% |
剑仙/天佑神助 | 1% |
黑风巫祝/冲角团提督服 | 2% |
剑华/喵喵海盗团/黑色天空 | 4.5% |
染血之心/名门 | 4.5% |
炼金术师/特攻队 | 7% |
无穷碧/大咖/明朗 | 16.5% |
荷塘月色/新月/狂欢派对/百灵 | 28% |
白雪/雪虎 | 36.5% |
回归的天下四杰幻影石袋:
核心奖励 | 概率范围 |
精粹级幻影石 | 36% |
英雄级幻影石 | 64% |
幽兰礼物箱:
核心奖励 | 概率范围 |
精粹级材料 | 35% |
英雄与传说级材料 | 25% |
外观道具 | 0.60% |
装备与宝石 | 0.10% |
新天马礼物箱:
核心奖励 | 概率范围 |
精粹级材料 | 85% |
英雄与传说级材料 | 30% |
外观道具 | 0.60% |
装备与宝石 | 0.10% |
新戒灵礼物箱:
核心奖励 | 概率范围 |
精粹级材料 | 40% |
英雄与传说级材料 | 11% |
外观道具 | 0.50% |
装备与宝石 | 0.05% |
新柴犬礼物箱:
核心奖励 | 概率范围 |
精粹级材料 | 40% |
英雄与传说级材料 | 11% |
外观道具 | 0.50% |
装备与宝石 | 0.05% |
新兰兰的礼物箱:
核心奖励 | 概率范围 |
精粹级材料 | 85% |
英雄与传说级材料 | 43% |
外观道具 | 0.40% |
装备与宝石 | 0.10% |
新茱莉亚的礼物箱:
核心奖励 | 概率范围 |
精粹级材料 | 85% |
英雄与传说级材料 | 43% |
外观道具 | 0.40% |
装备与宝石 | 0.10% |
新墨龙宝物箱:
核心奖励 | 概率范围 |
精粹级材料 | 40% |
英雄与传说级材料 | 11% |
外观道具 | 0.50% |
装备与宝石 | 0.05% |
*关于以上表格,有几点补充说明:
1.表格列举的是各宝物箱中核心高价值奖励的概率(成长材料、外观道具、装备与宝石);
2.由于每次开启宝物箱,获得道具的数量大于1,因此表格中的概率总和可能会超过100%;
3.由于不同宝物箱的定位差别、奖品的价值差异,同类型奖励在不同宝物箱中的概率均不一致,但所有宝物箱的奖励期望值相近;
特此公告
我们将一直致力于给灵芝们提供极致的游戏体验,祝各位灵芝们游戏愉快!
特玩剑灵专区招募写手团啦!想要你的文章在官网被人膜拜吗?想要一炮成名吗?那就在qq戳我吧~戳戳→_→1609638582
关注剑灵动态,请继续关注特玩网剑灵专区