2016-06-06 作者:特玩整理 来源:dota2.te5.com
导读:马尼拉特锦赛-DOTA2春季赛淘汰赛赛程已经公布,6月7日10:00正式开战。
马尼拉特锦赛-DOTA2春季赛小组赛已经全部战罢,中国战队Newbee和LGD两战全胜,取得各自小组的冠军,都进入到了胜者组。而新军Wings和VG.R则没能发挥出色,双双掉入到败者组。
马尼拉特锦赛-DOTA2春季赛淘汰赛赛程已经公布,6月7日10:00正式开战。
马尼拉特锦赛-DOTA2春季赛淘汰赛赛程(时间:6月7日-6月12日,地点:菲律宾-马尼拉亚洲购物中心)
注:胜者组均为BO3,败者组除第一轮为BO1,其余均为BO3,决赛BO5[没有胜场优势]
马尼拉特锦赛-DOTA2春季赛赛程
DOTA2马尼拉特锦赛赛程-DOTA2春季赛淘汰赛赛程 | |||||
马尼拉特锦赛胜者组赛程 | |||||
无 | 第一轮 | 第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | 总冠军 |
Liquid | |||||
7日 10:00 | MVP | ||||
MVP | |||||
9日 16:30 | OG | ||||
NAVI | |||||
7日 13:30 | OG | ||||
OG | |||||
11日 13:30 | OG | ||||
Newbee | 12日 15:00 | OG | |||
8日 10:00 | Newbee | Liquid | |||
DC | |||||
9日 20:00 | Newbee | ||||
LGD | |||||
8日 13:00 | Fnatic | ||||
Fnatic | |||||
马尼拉特锦赛败者组赛程 | |||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | 败者组决赛 |
Fnatic | Newbee | ||||
Liquid | |||||
Wings | 8日 16:30 | Liquid | 10日 17:00 | Liquid | |
7日 16:30 | col | 12日 10:00 | |||
col | 10日 10:00 | Liquid | |||
NAVI | |||||
Alliance | 8日 20:00 | NAVI | 11日 17:00 | Liquid | |
7日 18:00 | Alliance | ||||
Mineski | MVP | ||||
DC | |||||
EG | 9日 10:00 | VG.R | 11日 10:00 | LGD | |
7日 19:30 | VG.R | ||||
VG.R | 10日 13:30 | LGD | |||
LGD | |||||
Empire | 9日 13:30 | LGD | |||
7日 21:00 | Empire | ||||
Secret |