2019-03-26 来源:网络
三国英雄坛其他势力武将资料收集列表。分别有名字,战力,装备,金钱,兵力 (亲密提升,势力无)感兴趣的小伙伴都来看看吧。更新较多,仅供参考。
三国英雄坛其他势力武将资料收集列表。分别有名字,战力,装备,金钱,兵力 (亲密提升,势力无)感兴趣的小伙伴都来看看吧。更新较多,仅供参考。
名字 战力 装备 金钱 兵力 (亲密提升,势力无)
其他势力(56缺三神医)
韩馥 60 羽扇 5000 5000(14)
何进 70 麻衣 1000 1000(12)
韩玄 80 长枪 10000 1000(40)
陶谦 120 长枪 1000 100(20)
王粲 180 长剑 3000 1000(15)
陈登 200 木剑 1000 100(25)
刘度 200 木剑 3000 1000(10)
袁谭 200 长剑 5000 1000(10)
鲍隆 200 长枪 1000 1000(10)
李傕 240 长剑 2000 5000(12)
潘凤 250 铁枪 5000 6000(14)
俞涉 250 三尖两刃刀 5000 8000(13)
刘琦 270 羽扇 10000 30000(10)
丁原 270 月牙戟 15000 15000(12)
黄祖 300 白马 10000 10000(10)
金环三结 320 狼皮大衣 10000 20000(9)
马休 330 铜铠甲 30000 20000(9)
马铁 330 铜铠甲 32000 22000(9)
孔融 350 木剑 50000 5000(8)
袁术 360 精铁剑 18000 42000(5)
冯氏 360 霓裳羽衣 15000 30000(10)
貂蝉 360 广袖留仙裙 5000 600(30)
张鲁 400 长枪 10000 1000(10)
泠苞 400 长枪 10000 1000(10)
马腾 400 铁枪 10000 5000(10)
董卓 400 七星宝刀 10000 5000(5)
张曼成 400 狼皮大衣 10000 10000(10)
管亥 400 铜铠甲 10000 15000(10)
袁绍 400 精铁剑 50000 50000(10)
刘表 400 紫骍 10000 80000(6)
刘协 450 玉玺 50000 80000(10)
张松 460 长枪 10000 8000(7)
韩遂 500 皮甲 10000 10000(10)
张宝 500 白袍 10000 20000(8)
华雄 500 长刀 10000 30000(10)
张梁 500 铁铠甲 10000 10000(7)
张绣 500 铁铠甲 27000 27000(8)
曹节 520 广袖流仙裙 68000 32000(8)
公孙瓒 550 铁铠甲 50000 50000(7)
逢纪 600 精制布衣 20000 16000(12)
颜良 600 铁枪 20000 30000(10)
吕玲绮 600 鎏金铠 10000 50000(10)
文丑 640 铁枪 10000 40000(10)
张任 650 紫骍 20000 10000(10)
陈宫 660 羽扇 2000 10000(5)
蒯良 660 精铁剑 8000 30000(7)
审配 670 羽扇 8000 20000(5)
纪灵 700 三尖两刃刀 50000 40000(8)
高顺 750 狼牙破风枪 10000 10000(10)
田丰 800 白袍 50000 20000(5)
李儒 800 鹅毛扇 30000 35000(12)
司马徽 850 羽扇 1000 1000(5)
沮授 870 白马 15000 50000(5)
张角 1200 倚天剑 100000 100000(5)
吕布 2000 赤兔(方天画戟)50000 120000(5)
左慈 2500 天翎扇 1000000 500000(5)